| KLEPI - OPEN 2007  - HLAVNÍ SOUTĚŽ | 
|  |  |  |  | 
| Klepáček - Šourek P. st. |  |  |  | 
|  | Petrželová - Stančík S. |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  | Johanides - Knobloch |  | 
| Lapos J. - Čech V. |  |  |  | 
|  | Stančík V. - Knobloch |  |  | 
| Vomela - Fedoš |  |  |  | 
|  |  |  | Stančík V. - Čech V. | 
| Radovnický V. - Foitl |  |  |  | 
|  | Janda - Zoufalý |  |  | 
| Johanides - Zoufalý |  |  |  | 
|  |  | Stančík V. - Chynoranský |  | 
|  |  |  |  | 
|  | Burianová E. - Frank |  |  | 
| Burianová E. - Knobloch |  |  |  | 
|  |  |  | Stančík V. - Čech V. | 
| Stančík V. - Frank |  |  | 9:5 | 
|  | Lapos - Chynoranský |  |  | 
| Radovnický J. st. - Doležal |  |  |  | 
|  |  | Janda - Čech V. |  | 
| Petrželová - Chynoranský |  |  |  | 
|  | Klepáček - Matyáš |  |  | 
| Radovnický J. ml. - Straka |  |  |  | 
|  |  |  | Janda - Chynoranský | 
| Burian Z. - Matyáš |  |  |  | 
|  | Johanides - Čech V. |  |  | 
| Petržel - Týzl |  |  |  | 
|  |  | Lapos - Zoufalý |  | 
|  |  |  |  | 
|  | Burian Z. - Havlíček |  |  | 
| Janda - Stančík S. |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| KLEPI - OPEN 2007  - SOUTĚŽ ÚTĚCHY | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| Radovnický V. - Doležal |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  | Klepáček - Doležal |  |  | 
|  |  |  |  | 
| Petržel - Šourek |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  | Klepáček - Týzl |  | 
|  |  |  |  | 
| Klepáček - Fedoš |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  | Radovnický J. ml. - Fedoš |  |  | 
|  |  |  |  | 
| Radovnický J. st. - Stančík S. |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  | Radovnický V. - Doležal | 
|  |  |  | 9:7 | 
| Radovnický J. ml. - Týzl |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  | Burianová E. - Foitl |  |  | 
|  |  |  |  | 
| Vomela - Straka |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  | Radovnický V. - Doležal |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  | Radovnický V. - Týzl |  |  | 
|  |  |  |  | 
| Burianová E. - Foitl |  |  |  | 
|  |  |  |  |