| KLEPI - OPEN 2006 - HLAVNÍ SOUTĚŽ |
| | | |
| Janda - Suk | | | |
| | Janda - Suk | | |
| | | | |
| | Johanides - Matyáš | |
| Šourek ml. - Straka | | | |
| | Vomela - Šourek st. | | |
| Burianová E. - Zoufalý | | | |
| | | Johanides - Suk |
| Johanides - Fedoš | | | |
| | Burianová E. - Fedoš | | |
| Štec - Rybár | | | |
| | Janda - Foitl | |
| Klepáček - Dudláková st. | | | |
| | Plinta - Matyáš | | |
| Burianová J. - Rychetský | | | |
| | | Johanides - Suk |
| Dudláková ml. - Foitl | | | 9:4 |
| | Klepáček - Foitl | | |
| Schellenberger - Panec | | | |
| | Plinta - Dudláková st. | |
| Dudlák - Frank | | | |
| | Dudláková ml. - Zoufalý | | |
| Plinta - Šourek st. | | | |
| | | Klepáček - Matyáš |
| Burian Z. - Čech V. | | | |
| | Johanides - Dudláková st. | | |
| Hüttl - Matyáš | | | |
| | Klepáček - Suk | |
| Havlíček - Benešová | | | |
| | Hüttl - Chynoranský | | |
| Vomela - Chynoranský | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| KLEPI - OPEN 2006 - SOUTĚŽ ÚTĚCHY |
| | | |
| | | |
| Burian Z. - Rychetský | | | |
| | | | |
| | Burian Z. - Kadlec | | |
| | | | |
| | | | |
| | | |
| | Havlíček - Straka | |
| | | |
| Havlíček - Panec | | | |
| | | | |
| | Havlíček - Rychetský | | |
| | | | |
| Schellenberger - Benešová | | | |
| | | |
| | | Dudlák - Rychetský |
| | | 9:2 |
| Šourek ml. - Čech | | | |
| | | | |
| | Dudlák - Straka | | |
| | | | |
| Dudlák - Kadlec | | | |
| | | |
| | Dudlák - Rychetský | |
| | | |
| Burianová J. - Frank | | | |
| | | | |
| | Štec - Panec | | |
| | | | |
| Štec - Straka | | | |
| | | |