| Klepi-open 2003 - hlavní soutěž |
| | | |
| | | |
| Klepáček P. - Biedermann P. | |
| | | |
| | Čelikovský R. - Janda J. | |
Burianová E. - Bartoš A. | | |
| Lapos J. - Kyncl T. | | |
Lapos J. - Kyncl T. | | | |
| | | Klepáček P. - Fedoš M. |
| | | |
| Vomela P. - Šourek P. st | | |
| | | |
| | Klepáček P. - Fedoš M. | |
| | | |
| Burian Z. - Fedoš M. | | |
| | | |
| | | Johanides J. - Biedermann P. |
| | | 6:0, 6:3 |
| Dlouhý P. - Kuzma P. | | |
| | | |
| | Johanides J. - Biedermann P. |
| | | |
| Čelikovský R. -Benešová Z. | | |
| | | |
| | | Johanides J. - Biedermann P. |
| | | |
| Johanides J. - Janda J. | | |
| | | |
| | Burian Z. - Benešová Z. | |
| | | |
| Šourek P. ml. - Zavadil A. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Klepi-open 2003 - útěcha |
| | | |
| | | |
| Šourek P. ml. - Šourek P. st. | |
| | | |
| | Šourek P. ml. - Kyncl T. | |
Dlouhý P. - Zavadil A. | | | |
| Burianová E. - Kuzma P. | | |
Burianová E. - Kuzma P. | 6:3, 6:2 | | |
| | | Šourek P. ml. - Kyncl T. |
| | | 6:0, 6:4 |
| Vomela P. - Kyncl T. | | |
| | | |
| | Vomela P. - Šourek P. st. | |
| | | |
| Lapos J. - Bartoš A. | | |
| | | |
| | | |
| | | |