| KLEPI OPEN 2000 - HLAVNÍ SOUTĚŽ | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  | Lapos-Šourek ml. |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  | Šourek ml.-Havlíček |  | 
|  |  |  |  | 
|  | Donátek-Johanides |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  | Klepáček-Biedermann | 
|  |  |  |  | 
|  | Linhart-Petrželová |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  | Klepáček-Biedermann |  | 
| Podzemský-Klepáček |  |  |  | 
|  | Podzemský-Klepáček |  |  | 
| Beneš M.-Burian Z. |  |  |  | 
|  |  |  | Klepáček-Biedermann | 
| Petržel-Dvířková |  |  | 9:7 | 
|  | Petržel-Dvířková |  |  | 
| Plinta-Šourek st. |  |  |  | 
|  |  | Petržel-Lapos |  | 
|  |  |  |  | 
|  | Šeremeťjev E.-Vojík |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  | Petržel-Lapos | 
| Burianová E.-Pluskal |  |  |  | 
|  | Havlíček-Biedermann |  |  | 
| Havlíček-Biedermann |  |  |  | 
|  |  | Dvířková-Podzemský |  | 
|  |  |  |  | 
|  | Pospíšil-Straka |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| KLEPI OPEN 2000 - SOUTĚŽ ÚTĚCHY | 
|  |  |  |  | 
|  | Burianová E.-Šourek st. |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  | Burian Z.-Plinta |  | 
| Petrželová-Beneš M. |  |  |  | 
|  | Burian Z.-Plinta |  |  | 
| Burian Z.-Plinta |  |  |  | 
|  |  |  | Johanides-Straka | 
| Pospíšil-Pluskal |  |  | 9:8 | 
|  | Šeremeťjev E.-Donátek |  |  | 
| Šeremeťjev E.-Donátek |  |  |  | 
|  |  | Johanides-Straka |  | 
| Johanides-Straka |  |  |  | 
|  | Johanides-Straka |  |  | 
| Linhart-Vojík |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| KLEPI OPEN 2000 - HLAVNÍ SOUTĚŽ MLÁDEŽE | 
|  |  |  |  | 
|  | Dlouhý-Radovnický V. |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  | Plinta-Radovnický J. |  | 
| Plinta-Dudláková |  |  |  | 
|  | Plinta-Dudláková |  |  | 
| Hudec-Johanidesová |  |  |  | 
|  |  |  | Plinta-Radovnický J. | 
|  |  |  | 9:5 | 
|  | Podhajský-Radovnický J. |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  | Podhajský-Dudláková |  | 
|  |  |  |  | 
|  | Svobodník-Šeremeťjev |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| KLEPI OPEN 2000 - SOUTĚŽ ÚTĚCHY DĚTÍ | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  | Radovnický V.-Hudec |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  | Šeremeťjev-Dlouhý |  | 
|  |  | 9:5 |  | 
| Johanidesová-Svobodník |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  | Šeremeťjev-Dlouhý |  |  | 
|  | 9:6 |  |  | 
| Šeremeťjev-Dlouhý |  |  |  | 
|  |  |  |  |