| KLEPI - OPEN 2004 - HLAVNÍ SOUTĚŽ |
| | | |
| Dlouhý-Rychetský | | | |
| | Pospíšil-Michálek | | |
| | | | |
| | Petržel-Biedermann | |
| Petrželová-Plinta | | | |
| | Foitl-Chynoranský | | |
| Dudláková ml.-Straka | | | |
| | | Pospíšil-Dudláková st. |
| Klepáčel-Dudláková st. | | | |
| | Burian Z.-Janda | | |
| | | | |
| | Pospíšil-Tomčík | |
| Foitl-Biedermann | | | |
| | Dudláková ml.-Tomčík | | |
| Burianová-Havlíček | | | |
| | | Dudláková ml.-Tomčík |
| Burian Z.-Michálek | | | 9:6 |
| | Dlouhý-Rychetský | | |
| | | | |
| | Dudláková ml.-Dudláková st. | |
| Dudlák-Doležal | | | |
| | Petržel-Dudláková st. | | |
| Petržel-Chynoranský | | | |
| | | Dudláková ml.-Tomčík |
| Johanides-Dvířka | | | |
| | Lapos-Straka | | |
| Pospíšil-Janda | | | |
| | Klepáček-Michálek | |
| | | |
| | Klepáček-Biedermann | | |
| Lapos-Tomčík | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| KLEPI - OPEN 2004 - SOUTĚŽ ÚTĚCHY |
| | | |
| | | |
| Burian Z.-Dvířka | | | |
| | | | |
| | Dudlák-Havlíček | | |
| | | | |
| Burianová E.-Plinta | | | |
| | | |
| | Burian Z.-Dvířka | |
| | | |
| Lapos-Chynoranský | | | |
| | | | |
| | Burian Z.-Chynoranský | | |
| | | | |
| Dlouhý-Straka | | | |
| | | |
| | | Lapos-Chynoranský |
| | | 9:3 |
| Johanides-Havlíček | | | |
| | | | |
| | Lapos-Dvířka | | |
| | | | |
| Petrželová-Doležal | | | |
| | | |
| | Lapos-Chynoranský | |
| | | |
| Dudlák-Šourek | | | |
| | | | |
| | Johanides-Šourek | | |
| | | | |
| Foitl-Rychetský | | | |
| | | |